Al momento Xiaomi continua le conferenze da una settimana all’altra , e questo lunedì 29 marzo 2021 alle 13:30 ora Italia, il brand deve svelare proprio durante un keynote la gamma dei nuovi smartphone Mi 11 Pro, Ultra e può – essere i modelli 11i e 11 Lite . Quattro smartphone Xiaomi Mi 11 di cui sapevamo quasi tutto grazie ai leak delle ultime settimane . Ma con l’ultima massiccia perdita di lunedì, sembra che non lo scopriremo molto più tardi.
Partiamo dal design. Il famoso leaker Evan Blass svela in un post su Voice foto che ricordano da vicino i render ufficiali che il brand sta per mostrarci. A proposito, notiamo che Xiaomi non ha esitato a differenziare le varianti con scelte estetiche abbastanza chiare , soprattutto per quanto riguarda il design dei sensori fotografici. Ciò è particolarmente nitido con il set di sensori del modello Ultra rispetto al resto .

Abbiamo così un grande rettangolo con un triplo sensore fotografico e sulla destra un piccolo schermo AMOLED che mostra l’ora e alcune informazioni veloci – sarà in grado di visualizzare, immaginiamo, ciò che il sensore fotografico vede per poter scattare selfie con questo sensore, come ad esempio il Galaxy Z Flip . Grazie al confronto di Evan Blass, notiamo anche un modulo fotografico molto allungato per l’11i e moduli fotografici più piccoli per i modelli Lite.
Molte altre immagini di smartphone sono disponibili nel post del blog di Evan Blass su Voice (vedi tweet alla fine dell’articolo) . Le altre informazioni sono i prezzi di Xiaomi Mi 11 Pro e Ultra . Ti suggeriamo di scoprire i prezzi in euro (previa conversione) nella seguente tabella:
| Xiaomi mi 11 pro | Xiaomi Mi 11 Ultra | |
|---|---|---|
| 8 GB + 256 GB | – ¥ 4.999 – € 649 | – ¥ 5599 – € 725 |
| 12 GB + 256 GB | – ¥ 5.399 – € 699 | – ¥ 5,999 – € 777 |
| 16 GB + 256 GB | – | – ¥ 6.999 – € 907 |
Prezzo in euro dopo la conversione (€ 1 = ¥ 7,73 il 29 marzo alle 12:00) troncato senza centesimi e arrotondato all’unità successiva
Questi smartphone sono tra i più di fascia alta sul mercato, ma i prezzi restano comunque contenuti sotto la soglia dei 1000 € . Bisogna però attendere i prezzi ufficiali in euro, perché dovrebbero risultare leggermente più alti. In generale, gli smartphone Xiaomi hanno un prezzo compreso tra 150 e 200 euro in più rispetto al prezzo in euro convertito quando arrivano nel mercato unico.
Come promemoria, ecco come appare la scheda tecnica del Mi 11:
| Xiaomi Mi 11 Lite * | Xiaomi mi 11 | Xiaomi Mi 11 Pro * | Xiaomi Mi 11 Ultra * | |
|---|---|---|---|---|
| schermo | 1080 x 2400 pixel | 6,81 “ 1440 x 3200 pixel 20: 9 120 Hz HDR10 + | nc 1440 x 3200 pixel 20: 9 AMOLED 120Hz | 6,81 “ 1440 x 3200 pixel QHD + 20: 9 AMOLED 120Hz |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 765G (7 nm) | Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) | Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) | Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) |
| OSSO | Android 11 + MIUI 12.5 | Android 11 + MIUI 12.5 | Android 11 + MIUI 12.5 | Android 11 + MIUI 12.5 |
| RAM | 8 GB | 8 GB / 12 GB | 8 GB / 12 GB | Fino a 16 GB |
| Conservazione | nc | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB | Fino a 512 GB |
| microSD | No | No | No | No |
| Sensore principale | Zoom periscopico da 64 MP 5x | 108 MP, f / 1.9, 26mm (principale), 1 / 1.33 “, 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f / 2.4, 123˚ (grandangolo), 1 / 3.06″, 1.12µm 5 MP, f / 2.4 , (macro), 1 / 5,0 “, 1,12 µm | Teleobiettivo ultra grandangolare da 50 MP | 50 MP, f / 1.9 ISOCELL GN2 48 MP, f / 4.1 48 MP 1 / 2.0 “ Zoom 120x |
| Sensore secondario | 20 MP, 27 mm, 1 / 3,4 “, 0,8 µm | 20 MP, 27 mm, 1 / 3,4 “, 0,8 µm | 20 MP, 27 mm, 1 / 3,4 “, 0,8 µm | 20 MP, 27 mm, 1 / 3,4 “, 0,8 µm |
| Tamburi | nc | 4600 mAh Ricarica rapida 55 watt Ricarica rapida wireless 50 W Ricarica rapida inversa 10 W Power Delivery 3.0 Ricarica rapida 4+ | 4970 mAh Ricarica rapida Ricarica wireless rapida 67 W. | 5000 mAh Ricarica rapida Ricarica wireless rapida 67 W. |
| 5G | No | sì | sì | sì |
| Resistenza all’acqua | No | No | No | No |













