In un post ufficiale della redazione, Samsung ha finalmente svelato i suoi tablet Android entry-level: il Galaxy Tab S10 FE e il Galaxy Tab S10 FE+. Sebbene i tablet siano i successori della serie Galaxy Tab S9, non introducono cambiamenti drastici nel design.
Entrambi i tablet sono dotati di display LCD con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il Galaxy Tab S10 FE+ è disponibile in 13,1 pollici, leggermente più grande del Galaxy Tab S9 FE+ (12,4 pollici). D’altro canto, il Galaxy Tab S10 FE presenta lo stesso display da 10,9 pollici del Galaxy Tab S9 FE.
Non tutto è un upgrade quest’anno. Mentre i tablet Tab S9 FE dell’anno scorso presentavano un sistema a doppia fotocamera sul retro, Samsung ha optato per una singola fotocamera posteriore quest’anno. È solo che la fotocamera è stata aggiornata da 8 MP a 13 MP sia sul Galaxy Tab S10 FE che sul Tab S10 FE+.
Ecco le specifiche complete di entrambi i tablet:
| Specificazione | Galaxy Tab S10 FE (10,9 pollici) | Galaxy Tab S10 FE+ (13,1 pollici) |
|---|---|---|
| Display | LCD da 10,9 pollici (fino a 90 Hz) | LCD da 13,1 pollici (fino a 90 Hz) |
| Dimensioni e peso | 254,3 x 165,8 x 6,0 mm, 497 g (Wi-Fi), 500 g (5G) | 300,6 x 194,7 x 6,0 mm, 664 g (Wi-Fi), 668 g (5G) |
| Telecamera | Fotocamera posteriore da 13 MP, fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12 MP | Fotocamera posteriore da 13 MP, fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12 MP |
| Processore (AP) | L’Exynos 1580 | L’Exynos 1580 |
| Memoria e archiviazione | 8 GB RAM + 128 GB di spazio di archiviazione, MicroSD fino a 2 TB | 12 GB RAM + 256 GB di spazio di archiviazione, MicroSD fino a 2 TB |
| Batteria / Ricarica | 8.000 mAh / 45 W | 10.090 mAh / 45 W |
| Sistema operativo | Androide 15 | Androide 15 |
| Rete e connettività | 5G (Sub-6)*, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, Bluetooth® 5.3 | 5G (Sub-6)*, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, Bluetooth® 5.3 |
| Suono | Doppio altoparlante | Doppio altoparlante |
| Penna S. | S Pen (BLE non supportato) in dotazione | S Pen (BLE non supportato) in dotazione |
| Sicurezza | Impronta digitale (tasto di accensione) | Impronta digitale (tasto di accensione) |
| Scheda SIM | Doppia SIM (1 fisica + 1 eSIM) | Doppia SIM (1 fisica + 1 eSIM) |
| Resistenza all’acqua | Grado di protezione IP68 | Grado di protezione IP68 |
| Accessori | Tastiera Book Cover, tastiera Book Cover Slim, Smart Book Cover, pellicola protettiva antiriflesso per lo schermo | Tastiera Book Cover, tastiera Book Cover Slim, Smart Book Cover, pellicola protettiva antiriflesso per lo schermo |
SAMSUNG ha dotato la serie Galaxy Tab S10 FE di funzionalità AI come Circle to Search, Solve Math, Object Eraser, Best Face e Auto Trim. È precaricato con app, tra cui LumaFusion, Goodnotes, Clip Studio Paint, Noteshelf, Sketchbook e Picsart.
Galaxy Tab S10 FE
- WiFi 8/128 GB: 579 euro
- WiFi 12/256 GB: 679 euro
- 5G 8/128 GB: 679 euro
- 5G 12/256 GB: 779 euro
Galaxy Tab S10 FE+
- WiFi 8/128 GB: 749 euro
- WiFi 12/256 GB: 849 euro
- 5G 8/128 GB: 849 euro
- 5G 12/256 GB: 949 euro








